Wie schon auf unserer Aktuelles-Seite vom August 2016 ausgeführt, hat sich freundlicherweise Herr Philipp Schöning aus Blumberg (www.DSLnachBlumberg.de) die Mühe gemacht und bei der Telekom für alle ihm bekannte Mehrower Adressen den Status der DSL-Verfügbarkeit abgefragt.
Nachfolgend ist die aktuelle Verfügbarkeit als Liste und in einer Karte ausgewiesen: |
Altlandsberger Weg 1 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Altlandsberger Weg 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Altlandsberger Weg 4 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Altlandsberger Weg 5 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Altlandsberger Weg 6 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Altlandsberger Weg 7 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Altlandsberger Weg 8 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
![]() | ||
Am Dorfteich 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Am Dorfteich 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Am Dorfteich 5 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Am Dorfteich 6 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Am Dorfteich 7 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Am Dorfteich 8 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
![]() | ||
Am Walde 1 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Am Walde 2 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Am Walde 3 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Am Walde 4 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
![]() | ||
An der Lake 1 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
An der Lake 2 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
An der Lake 3 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
An der Lake 4 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
![]() | ||
An der Schmiede 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 4 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 5 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 6 | - | |
An der Schmiede 7 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 8 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 9 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 10 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 11 | - | |
An der Schmiede 12 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 13 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 14 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
An der Schmiede 20 | - | |
![]() | ||
Blumberger Weg 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 5 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 8 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 9 | - | |
Blumberger Weg 10 | - | |
Blumberger Weg 11 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 13 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 14 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 15 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 17 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 18 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 19 A | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 20 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Blumberger Weg 21 | - | |
Blumberger Weg 22 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
![]() | ||
Hönower Weg 1 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Hönower Weg 2 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Hönower Weg 3 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Hönower Weg 4 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Hönower Weg 5 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Hönower Weg 11 | - | |
Hönower Weg 12 A | - | |
Hönower Weg 13 | - | |
Hönower Weg 18 | - | |
Hönower Weg 19 | - | |
![]() | ||
Krummenseer Weg 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 2 | - | |
Krummenseer Weg 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 4 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 5 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 6 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 7 B | - | |
Krummenseer Weg 8 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 9 | - | |
Krummenseer Weg 10 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 11 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 12 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Krummenseer Weg 13 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Krummenseer Weg 14 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Krummenseer Weg 15 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Krummenseer Weg 16 | - | |
Krummenseer Weg 17 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Krummenseer Weg 18 | - | |
Krummenseer Weg 19 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 20 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 21 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Krummenseer Weg 22 | - | |
Krummenseer Weg 23 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
![]() | ||
Mehrower Dorfstr. 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 4 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 5 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 6 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 8 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 9 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 10 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 11 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 12 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 13 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 14 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 15 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 16 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 17 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 18 | - | |
Mehrower Dorfstr. 19 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 20 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 21 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 22 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 23 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 24 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 25 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 26 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 29 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 30 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Mehrower Dorfstr. 31 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
![]() | ||
Robert-Stock-Str. 1 | - | |
![]() | ||
Sackgasse 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Sackgasse 2 | - | |
Sackgasse 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
![]() | ||
Trappenfelder Siedlung 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Trappenfelder Siedlung 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Trappenfelder Siedlung 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Trappenfelder Siedlung 4 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Trappenfelder Siedlung 5 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Trappenfelder Siedlung 6 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
![]() | ||
Trappenfelder Straße 1 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 3 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 4 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 5 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 6 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 7 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 8 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 9 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 10 | VDSL 25 IP | 25 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 11 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Trappenfelder Straße 12 | DSL 16000 RAM IP (2) | 14 Mbit/s |
![]() | ||
Wiesenweg 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Wiesenweg 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Wiesenweg 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Wiesenweg 4 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
![]() | ||
Zur Lake 1 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Zur Lake 2 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Zur Lake 3 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Zur Lake 4 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Zur Lake 5 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Zur Lake 6 | VDSL 50 IP | 50 Mbit/s |
Anmerkung: Ein '-' heißt übrigens nicht, dass an dieser Adresse kein DSL verfügbar ist, sondern nur, dass die Online-Abfrage bei der Telekom ergebnislos blieb. |
Grob zusammengefasst lässt sich sagen, dass in der Mehrower Ortsmitte und in der Trappenfelder Siedlung die von der Telekom maximal angebotene (Download-) Geschwindigkeit von 50 Mbit/s verfügbar ist, in den Randbereichen (An der Lake, Teile des Krummenseer Wegs und der Trappenfelder Straße) 25 Mbit/s und in Trappenfelde außerhalb der Siedlung 14 Mbit/s. Damit kann man leben! |
Interessant sind auch noch folgende statistische Angaben (per Anfang August 2016), die Herr Schöning bei der Telekom in Erfahrung bringen konnte:
|
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Schöning, der uns freundlicherweise die oben genannten Daten und die gezeigte Karte zur Verfügung gestellt hat. Dank sei ihm auch dafür gesagt, dass er mit seiner Initiative „DSL nach Blumberg“ Druck auf Politiker, Telekom und potentielle Anbieter gemacht und damit vermutlich die Beendigung des informationstechnischen Mittelalters in unserer Gemeinde etwas beschleunigt hat. |