![]() Die Fortsetzung der Akte Einrichtung der Schule und Besoldung des Lehrers, 1787-1883 findet sich in der
Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam (ehem. Preußisches Staatsarchiv), HA X Pr.Br.Rep. 2A II NB Nr. 1379 betreffs Einrichtung der Schule und Anstellung und Besoldung der Lehrer, Bd. 2 die jede Menge Protokolle von Schulrevisionen enthält, z.B.: |
Revision der Schule: 3.12.1883 in Mehrow
A. Personalien des Lehrers:
B. Zahl der Schulkinder:
C. Schulbesuchsliste:
D. Organisation der Schule:
Unterrichtsfächer: E. Religion:
F. Deutsche Sprache:
Orthographie: Wöchentlich 1 Diktat ... Aufsätze
G. Rechnen:
H. Gesang:
I. Zeichnen
K. Geographie:
L. Geschichte:
M. Naturgeschichte:
N. Naturlehre:
O. Hardarbeits=Unterricht: P. Turnunterricht: O. Andere Listen und Tabellen
R. Schulräume und Lehrerwohnung: Beschaffenheit
S. Lehrapparat:
T. Schul-Aufsicht:
U. Sonstige Schulmitteilungen:
Unterschrift des Schul=Revisors: Hosemann, Kreis=Schulinspektor |
Ab 1880 taucht die
„Ritterschafts-Bank-Direction“
bzw. die
Nach 1900 bis 1911 ist dann „Rittergutsbesitzer Stock in Treptow“ als Patron aufgeführt. |
In einer Aufstellung der
|
Revision 31.10.1888
Revision 11.12.1894
Anmerkungen:
|
Tabellarisch sieht es so aus: |
||||
Datum | Lehrer | Schüler | ev. | kath. |
03.12.1883 | Schröder (53 J.) | 56 (32 Knaben, 24 Mädchen) | 56 | |
31.10.1888 | Schröder | 39 (31 Knaben, 18 Mädchen) | 39 | |
30.03.1892 | Schröder | 43 | 43 | |
30.11.1892 | Schröder | 41 | 40 | 1 |
15.12.1893 | Schröder | 47 | ||
11.12.1894 | Schröder | 51 | 47 | 4 |
06.12.1895 | Schröder | 51 | 46 | 5 |
16.03.1897 | Schröder | 49 | 46 | 3 |
26.03.1898 | Schröder | 42 | 42 | |
14.11.1898 | Schröder | 58 | 58 | |
29.03.1900 | Schröder | 49 | 49 | |
11.06.1900 | 50 | |||
05.09.1904 | Weier | 70 (3 Abt.: 9+23+38, 35 Knaben, 35 Mädchen) | ||
22.05.1906 | Weier | 58 | ||
22.03.1909 | Weier (38 J.) | 46 (3 Abt.: 11+17+18, 23 Knaben, 23 Mädchen) | ||
08.03.1911 | Weier | 58 (3 Abt.: 14+19+25, 34 Knaben, 24 Mädchen) | ||
30.08.1912 | Weier | 58 | 51 | 7 |
04.02.1914 | Weier | 44 (3 Abt.: 13+16+13, 21 Knaben, 23 Mädchen) | 42 | 2 |
08.08.1917 | 57 | |||
13.06.1920 | 43 (25 Knaben, 18 Mädchen) | 43 |
Dem Dorfschullehrer Hermann Schröder, der über viele Jahre als Lehrer in den Revisionsprotokollen auftaucht, haben wir eine extra Seite gewidmet. |