Mehrow
Lebendes Inventar am 1. Juli 1919


Pferde
2 Wagenpferde á 8.000 16.000
39 Ackerpferde á 5.000 195.000
1 Fohlen, 3 jährig 6.000
5 Fohlen, 1 jährig à 3.500 17.500
1 Fohlen, 1/2 jährig 2.500 237.000,00
48

Rindvieh
1 Bulle 5.000
30 Kühe à 3.500 105.000
22 Jungvieh männl. 1 jähr. á 600 13.200
6 Jungvieh, tragend á 3.000 18.000
22 Jungvieh weibl., 2 jährig á 2.500 55.000
1 Jungvieh, weibl., 1 jährig 7.500 196.950,00
82
Schafe
1 Bock 750
74 Mütter á 500 37.000
30 Hammel á 300 9.000 46.750,00
105
Schweine
1 Eber 1.500
7 Zuchtsauen á 1.500 10.500
6 große Mastschweine á 1.500 9.000
6 kleine Mastschweine á 250 1.500
9 Ferkel á 60 540 23.040,00
(29)
Geflügel 1.096,90
Bienen 2.264,90

507.101,80