Mehrow
Lebendes Inventar am 30. Juni 1920

Pferde
2 Wagenpferde á 11.000 22.000
47 Ackerpferde á 6.500 305.500
5 Fohlen, 2 jährig á 5.500 27.500
8 Fohlen, saug á 2.000 16.000
5 Fohlen, 1 jährig á 3.000 15.000 386.000,00
67
Rindvieh
3 gr. Bullen á 5.000 15.000
4 kl. Bullen á 3.000 12.000
88 Kühe à 3.500 308.000
6 Jungvieh männl. á 600 3.600
27 Jungvieh, tragend á 3.000 81.000
34 Jungvieh weibl., 2 jährig á 2.500 85.000
17 Jungvieh, weibl., 1 jährig á 750 12.750
20 Kälber, entwöhnt á 300 6.000
4 Saugkälber á 200 800 524.150,00
203
Schafe
2 Böcke 1.000 / 500 1.500
74 Mütter á 600 44.400
14 Hammel, Jährl. á 500 7.000
26 Lämmer, Mutter á 300 7.800
30 Lämmer, Hammel á 200 6.000 66.700,00
146
Schweine
2 Eber 1.500 / 1.000 2.500
22 Zuchtsauen á 1.500 33.000
2 kleine Mastschweine á 500 1.000
19 Ferkel á 100 1.900 38.400,00
45
Geflügel 3.000,00

Bienen 2.264,90

1.020.514,90