Mehrow
Lebendes Inventar am 30. Juni 1921

Pferde
2 Wagenpferde á 11.000 22.000
47 Ackerpferde á 6.500 305.500
10 Fohlen, 2 jährig á 5.000 50.000
7 Fohlen, 1 jährig á 3.500 24.500
5 Saugfohlen á 2.000 6.000 408.000,00
67
Rindvieh
5 Bullen, 3 á 5.000 / 2 á 3.000 21.000
64 Kühe à 3.500 224.000
6 Jungvieh männl. á 600 3.600
29 Jungvieh, tragend á 3.000 87.000
16 Jungvieh weibl., 2 jährig á 2.500 40.000
15 Jungvieh, weibl., 1 jährig á 750 11.250
9 Kälber, entwöhnt á 300 2.700
4 Saugkälber á 200 800 390.350,00
148
Schafe
2 Böcke 1.000 / 500 1.500
73 Mütter, alt á 600 43.800
12 Hammel, Jährlinge á 500 6.000
57 Lämmer, Mütter á 300 17.100
56 Lämmer, Hammel á 200 11.200 79.600,00
200
Schweine
6 Eber, 2 á 1.500 / 4 á 1.000 7.000
26 Zuchtsauen á 1.500 39.000
3 Mastschweine, größer á 500 1.500
9 Jölke [?] (Läufer) á 200 1.800
11 Ferkel á 100 1.100 50.400
55
Geflügel 3.000,00

Bienen 2.264,90


933.614,90