Aufschlüsselung der Gesamtfläche nach MTS Bereichen - Gemeinden und Einwohner -
Stand: Dezember 1956 (KrNr 0503)
MTS-Bereiche und Gemeinden Fläche in qkm Einwohner insges. davon männl. davon weibl. Einwohner je qkm
Kreis insgesamt:
725.83 79.336 35.511 43.825 109,3
davon MTS-Bereich Werneuchen 183.56 14.733 6.722 8.011 80,3
davon Gemeinden




Ahrensfelde 4.96 1.964 883 1.081 396,0
Blumberg 26.59 2.269 1.059 1.210 85,4
Börnicke 14.03 537 210 327 38,3
Eiche 7.61 981 439 542 128,9
Hirschfelde 13.36 643 298 345 48,2
Krummensee 10.40 375 164 211 36,2
Löhme 8.76 478 225 253 54,6
Mehrow 9.91 424 198 226 42,8
Schönfeld 17.55 517 262 255 29,5
Seefeld 9.40 671 318 353 71,3
Tempelfelde 15.25 521 260 261 34,2
Weesow 12.01 438 215 223 36,5
Werneuchen 21.88 4.571 2.038 2.533 208,9
Willmersdorf 11.85 344 153 191 29,0
Quelle: Statistisches Taschenbuch 1956 Kreis Bernau (gefunden im Kreisarchiv Barnim)