Nachweisung der kreistagsfähigen Rittergüter im Kreise (Großgrundbesitz) |
Name | Hektar | Grundsteuer- Reinertrag | Besitzer |
 |
Arendsee | 261,00 | 1590,00 | Kgl. Oberstkämmerer Graf v. Redern |
Biesdorf | 558,00 | 12909,15 | Baron von Rüxleben |
Birkholz | 284,00 | 4515,00 | Graf von Voss |
Blankenburg | 267,50 | 6015,00 | Se. Excel. d. Min. f. Landw. Dr. Friedenthal |
Blankenfelde | 512,00 | 77515,00 | Assessor Gumtau |
Blumberg | 853,75 | 23194,00 | Graf von Arnim-Zychow |
Boernicke | 1122,00 | 14375,10 | Hosemann |
Bollensdorf | 455,00 | 8082,20 | Kelch |
Buch | 1042,25 | 12123,00 | Graf von Voss |
Dahlwitz | 1524,30 | 15687,75 | Carl v. Treskow |
Falkenberg | 498,80 | 7232,00 | Stadtgem. Berlin (verpachtet an Ober-Amtmann Jungck) |
Fredersdorf | 702,00 | 7827,54 | Verdriess |
Friedrichsfelde | 518,10 | 12619,41 | von Treskow |
Friedrichsthal | 250,00 | 2976,00 | Plüddemann |
Hellersdorf | 425,00 | 8961,00 | Graf von Arnim-Zychow (v. an Ober-Amtmann Buehr) |
Lanke | 2732,00 | 17922,00 | Graf von Redern |
Lichtenberg | 960,00 | 12949,50 | Roeder (verpachtet an Ober-Amtmann Eisenhardt) |
Malchow | 529,80 | 15362,58 | Simon |
Malsdorf | 380,75 | 8882,19 | Lachmann |
Mehrow | 581,30 | 9947,10 | Heyse |
Neudörfchen | 580,00 | 5422,00 | Graf von Redern (verpachtet an Ober-Amtmann Kaiser) |
Prenden | 510,00 | 3279,00 | Graf von Redern (verpachtet an Ober-Amtmann Kaiser) |
Rahnsdorf | 205,00 | 1548,00 | von Treskow |
Rosenthal | 330,00 | 9600,00 | Assessor Gumtau |
Schoeneiche | 771,75 | 12051,54 | Baron von Knobelsdorf |
Schoenfliess | 555,60 | 10218,88 | Baron von Veltheim |
Schoenhausen, H.- | 411,00 | 9857,00 | Se. Excel. d. Min. f. Landw. Dr. Friedenthal |
Stolpe | 2278,00 | 23733,00 | Baron von Veltheim (v. an Ober-Amtmann Dietz) |
Tassdorf | 675,00 | 6645,00 | Victor Pissin |
Tegel | 514,50 | 3309,00 | Gräfin von Bülow (verpachtet an Ober-Amtmann Ewest) |
Uetzdorf | 295,00 | 1716,00 | Graf von Redern (verpachtet an Ober-Amtmann Kaiser) |
Vogelsdorf | 119,00 | 736,00 | Krebs |
Wartenberg | 463,75 | 12513,00 | Graf von Voss |
Weissensee | 556,00 | 155,43 | Schoen |
Woltersdorf | 150,50 | 1924,00 | Kaufm. Valentin |
Zehlendorf | 483,50 | 8043,06 | Heuser |
|
Nachweisung der nicht kreistagsfähigen Güter im Kreise (Grundbesitz). |
Name | Hektar | Grundsteuer- Reinertrag | Besitzer |
 |
Berghof | 151,50 | 1953,00 | Dr. Ziurek, Bes. d. agric.-chem. Laboratoriums in Berlin |
Freienhagen | 218,50 | 3201,00 | Troll |
Friedenthal | 208,00 | 8884,00 | Banquier Pinkus |
Havelhausen | 84,25 | 775,00 | Kaufmann Wutsdorf |
Hermsdorf | 363,25 | 2508,00 | Lessing |
Lehnitz | 136,00 | 2141,00 | Kaufleute Gebrüder Grütter |
Mühlenbeck | 344,75 | 3960,00 | Gebrüder Beeskow |
Neuenhagen | 520,00 | 7949,94 | Buchholz |
Schwetzdorf | 378,75 | 3151,59 | d'Heureuse |
Zerpenschleuse | 207,00 | 2931,00 | Stegemann |
|